Nombre | Puesto | Extensión |
Dirección General |
Ramón Parra Loera | Director General | 289 |
Lorena Moreno Dupont | Asistente Ejecutiva | 294 |
Gildardo Aguilar Sánchez | Secretario Técnico | 152 |
Álvaro Belin Andrade | Jefe del Departamento de Comunicación y Difusión | 157 |
Fernando Mendez Escobedo | Chofer | |
Dirección Académica |
Ricardo Mercado del Collado | Director | 297 |
Xóchitl Gallegos | Asistente Ejecutiva | 168 |
Gregorio Almanza Zurita | Jefe del Departamento de Programas No Formales | 170 |
Mónica López Granados | Jefa del Departamento de Programas Formales | 296 |
Lori Kim Owen Wickoff | Coordinadora de Inglés | 143 |
Irene Yoval Maldonado | Coordinadora de Control Escolar | 150 |
Jacqueline Bautista Martínez | Analista de Control Escolar | 69307 |
Ma. Guadalupe Cortés Rodríguez | Coordinadora del Centro de Atención Estudiantil | 108 |
Rafael Rivera Trujillo | Analista del Centro de Atención Estudiantil | 128 |
Marcos Etzel Zapata Domínguez | Analista del Centro de Atención Estudiantil | 106 |
Rocío López Arroyo | Coordinadora del Sector Educativo | 116 |
Joyce Dalila Pérez Landa | Coordinadora de Consejería Estudiantil | 126 |
Claudia Pozos Hernández | Consejera Estudiantil | 164 |
Marco Antonio González Ortíz | Consejero Estudiantil | 69305 |
Musatye Bautista Crisóstomo | Coordinadora Académica Licenciaturas | 137 |
Ana Xóchitl Xilotl Cardeña | Apoyo Técnico | 139 |
Juan Manuel Cortés Rodríguez | Apoyo Técnico | 138 |
Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional |
Patsy L. Sánchez Flores | Directora | 291 |
Adriana Domínguez Reyes | Asistente Ejecutiva | 160 |
Yvonne Karime Moctezuma Castillo | Coordinadora de información institucional | 132 |
Bernardo Gabriel Martínez Bouzas | Jefe del Departamento de Análisis y Presupuestos | 151 |
Edna del C. Armenta Morales | Analista de presupuestos | 151 |
Érika Meneses Rico | Jefa del Departamento de Tecnologías de Información | 102 |
Gerardo A. Mendoza López | Coordinador de Desarrollo de Sistemas | 113 |
Francisco Javier Guzmán Morales | Coordinador de Infraestructura y Redes | 299 |
Lino Sánchez Cabrera | Soporte Técnico | 111 |
Iván Omar Bárcenas Cortina | Soporte Técnico | 123 |
José Alfredo Salazar Contreras | Analista de Telefonía | 172 |
Eddy Pascual Libreros | Soporte Técnico | 111 |
José Ariel Hernández Santos | Soporte Técnico | 69310 |
María Reneé Galindo Mora | Coordinadora de Diseño Gráfico | 127 |
Laura Erika Cuevas Rodríguez | Analista de estadísticas | 103 |
Dirección de Desarrollo de Contenidos |
Herson A. Castellanos Celis | Jefe del Departamento de Desarrollo de Contenidos | 165 |
Andrea Díaz Campos | Asistente Ejecutiva | 65306 |
Rafael Arturo Llaca Reyes | Jefe del Departamento de Evaluación e Innovación Educativa | 144 |
Beyluth Yureli Contreras Cabrera | Analista de Evaluación Pedagógica | |
Diego Hernández Carmona | Coordinador de Célula de Producción | 137 |
Christian García Espinosa | Diseñador Gráfico | |
Sabik Juárez González | Diseñador de Medios | |
Pablo de la Llave Herrera | Diseñador Informático | |
Antonio de Jesús Median Aparicio | Diseñador Informático | |
Carla Mónica Gómez Salgado | Diseñadora Instruccional | |
Dirección de Administración y Finanzas |
Inés Barradas Alarcón | Directora | 292 |
Liliana Moreno Dupont | Asistente Ejecutiva | 171 |
Nora Hilda Benavides Cruz | Jefa del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad | 169 |
María Decuir López | Analista de Recursos Financieros | 153 |
Alma Sánchez Bahena | Analista Contable | |
José Antonio Gutiérrez Reyes | Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos | 161 |
Dulce Yastmin Moctezuma Cortez | Analista de Recursos Humanos | 293 |
Hugo Martínez Bouzas | Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales | 118 |
Christian Morales Ramos | Chofer | |
Juan Manuel Martínez Robles | Vigilante | |
Dirección de Vinculación y Difusión |
Álvaro Álvarez Barragán | Director | 298 |
María del Carmen Uribe Rueda | Asistente Ejecutiva | 298 |
Ariadna Lizzete Ramos Ramos | Jefa del Departamento de Sector Público | 104 |
Matías Ortega García | Auxiliar de Oficina | |
Gema Arroyo Cessa | Jefa del Departamento de Sector Educativo | 124 |
Jorge Alexandro Vázquez Loyo | Coordinador de Difusión | 167 |
German Martín Herrera Montalvo | Coordinador Regional | |
Gabriela del Carmen Troyo Latour | Coordinadora Regional | |
Liliana Ocotla Vargas | Coordinadora Regional | |
Eyra Asunción del Angel Hernández | Coordinadora Regional | |
José Manuel Sánchez Ramírez | Coordinador Regional | |
Víctor Manuel Tepetla Sánchez | Chofer |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Participa con nosotros. Deja un mensaje